Wechselrichter Huawei SUN2000-12K-MB0
SUN2000-12K-MB0
auf Lager
Technische details
| Gewicht | 21 kg |
|---|---|
| Größe | 546 × 460 × 228 cm |
| Hersteller | Huawei |
| Gewicht | 21 Kg |
| Abmessungen | 546 x 460 x 228 mm |
| Betriebsspannungsbereich | 600 V ~ 980 V |
| Schutzgrad | IP66 |
| Zertifikate | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
| Normen für den Netzanschluss | IEC61727, IEC62116, IEC61683, EN50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, IEC 0-21:2020-12 V1, IEC-016, C10/C11, EN50549-2, VDE4110 |
| Leistung | 12 Kw |
| Netzanschluss | Dreiphasig |
| Nennleistung | 12 000 |
| AC | 13 200 W |












